Global X FTSE Greater China ETF - Global X ETFs Hong Kong
1776246050

Global X FTSE Greater China ETF

3470 HKD

Invest in 3470

Important Information

Investors should not base investment decisions on this material alone. Please refer to the Prospectus for details including the product features and the risk factors. Investment involves risks. Past performance is not indicative of future performance. There is no guarantee of the repayment of the principal. Investors should note:

  • The investment objective of Global X FTSE Greater China ETF (the “Fund”) is to provide investment results that, before deduction of fees and expenses, closely correspond to the performance of the FTSE MPF Greater China Index.
  • The Fund is exposed to concentration risk by tracking a specific regions or countries.
  • Investment in Emerging Market, such as A-share market, may involve increased risks and special considerations not typically associated with investments in more developed markets, such as liquidity risk, currency risks, political risk, legal and taxation risks, and the likelihood of a high degree of volatility.
  • The Stock Connect is subject to quota limitations. Where a suspension in the trading through the Stock Connect is effected, the Sub-Fund’s ability to invest in A-Shares or access Mainland China markets through the programme will be adversely affected.
  • Listed companies on the ChiNext market and/or STAR Board are usually subject to higher fluctuation in stock prices and liquidity risks, over-valuation risk, differences in regulation, delisting risk, and concentration risk.
  • There are risks and uncertainties associated with the current Mainland China tax laws, regulations and practice in respect of capital gains realized via Stock Connect on the Fund’s investments in Mainland China. Any increased tax liabilities on the Fund may adversely affect the Fund’s value.
  • The trading price of the Fund’s unit on the SEHK is driven by secondary market trading factors, which may lead to a substantial premium or discount to the Fund’s net asset value.
  • The Manager may at its discretion pay dividends out of the capital of the Fund. Distributions paid out of capital, represent a return of an investor’s original investment or its gains and may potentially reduce the Fund’s Net Asset Value per Share as well as the capital available for future investment.
  • The Fund may suffer from a losses or delays when recovering the securities lent out. This may potentially affect its ability to meet payment and redemption obligations. Collateral shortfalls due to inaccurate pricing or change of value of securities lent, may cause significant losses to the Fund.

Why Global X FTSE Greater China ETF? Key Info and Charts  Presentation 

  • 3470 enables investors to invest in a basket of companies across greater China markets, encompassing a wide range of sectors, all at a lower cost with a total expense ratio of 0.15% 1
  • HK/China: DeepSeek has prompted global investors to reevaluate the China market. With improving macroeconomic conditions and supportive policy roll out, we see upside potential from broader HK and China markets.
  • Taiwan: with world leading semiconductor industries, Taiwan market outlook remains positive under the global AI development.

Source: Mirae Asset, March 2025. 1. As the Fund is newly set up, this figure is an estimate only and represents the sum of the estimated ongoing charges over a 12-month period, expressed as a percentage of the estimated average NAV of the Listed Class of Shares over the same period. It m ay be different upon actual operation of the Fund and may vary from year to year. As the Fund adopts a single management fee structure, the estimated ongoing charges of the Fund will be equal to the amount of the single management fee, which is capped at 0.15% of the average NAV of the Listed Class of Shares of the Fund. Any ongoing expenses exceeding 0.15% of the average NAV of the Listed Class of Shares of the Fund will be borne by the Manager and will not be charged to the Fund. Please refer to Product Key Facts and the Prospectus for details.

Fund InformationAs of 14 Apr 2026

Fund Inception Date 27 Mar 2025
SEHK Listing Date 28 Mar 2025
Fiscal Year Ending 31 Mar
Ongoing Charges Over A Year ^ 0.15%
Distribution Frequency Annually (usually in May of each year) at the Manager’s discretion.
NAV Per Share HKD $78.86
Fact Sheet
^ The Fund (Listed Class) adopts a single management fee structure, whereby a single flat fee will be paid out of the assets of the Fund to cover all of the costs, fees and expenses of the Fund. Click to learn more.

Index Information1As of 14 Apr 2026

Underlying Index FTSE MPF Greater China Index 2
Index Type Net Total Return
Base Currency HKD
Closing Level 26,291.69
Change 392.72
Change % 1.52%

Trading InformationAs of 14 Apr 2026

Exchange Hong Kong Stock Exchange
Stock Code 3470
ISIN HK0001107710
Board Lot Size 100 Shares
Trading Currency HKD
Base Currency HKD
Total Net Asset Value HKD $3,514,030,674.25
Outstanding Units 44,560,000

ETF Summary

The investment objective of the Fund is to provide investment results that, before fees and expenses, closely correspond to the performance of the FTSE MPF Greater China Index (the “Index”).

ETF Prices

* Market prices are provided on a 15-minute delayed basis by ICE Data Services. (See terms and conditions)

Daily NAV per Unit4As of 14 Apr 2026

NAV Change % Change
Official NAV per Unit in HKD $68.54 $1.02 1.51%
NAV per Unit in USD $10.07 $0.15 1.51%

Performance As of 14 Apr 2026

Cumulative Return Fund NAV (%) Benchmark (%)
1 Mth 3.53 3.57
3 Mths 0.98 1.07
6 Mths 9.77 9.95
1 Yr 44.32 45.68
YTD 7.17 7.24
Since Inception 31.77 32.97
Calendar Year Return Fund NAV (%) Benchmark (%)
2025 - -
2024 - -
2023 - -
2022 - -
2021 - -
Source: Mirae Asset Global Investments (Hong Kong) Limited.
• Past performance information is not indicative of future performance. Investors may not get back the full amount invested.
• The computation basis of the performance is based on the calendar year end, NAV-to-NAV, with dividend reinvested.
• These figures show by how much the Fund increased or decreased in value during the calendar year shown.
• Performance data has been calculated in HKD including ongoing charges and excluding trading costs on SEHK you might have to pay.
• Where no past performance is shown there was insufficient data available in that year to provide performance.
• The Index of the Fund is FTSE MPF Greater China Index
• Fund launch date: 27 March 2025

Exposure As of 31 Mar 2026

    Weight (%)
Information Technology 27.1
Financials 24.0
Consumer Discretionary 13.9
Communication Services 10.7
Industrials 6.8
Materials 4.4
Health Care 3.5
Consumer Staples 2.7
Real Estate 2.6
Energy 2.0
Utilities 2.0
Cash 0.2
    Weight (%)
China 56.9
Taiwan 28.7
Hong Kong 14.2
Cash 0.2
Cambodia 0.0

Holdings Overview As of 14 Apr 2026

Total Net Asset Value (in HKD) Total Net Asset Value (in USD) Number of Securities Securities (%) Cash and Cash Equivalent (%)
3,514,030,674.25 448,624,478.07 1447 99.75 0.25

Daily HoldingsAs of 14 Apr 2026

Name of Securities Exchange Ticker Exchange Market Price (in HKD) Number of Shares Held Market Value (in HKD) Net Assets (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 2330 TT Taipei 508.09 668,867 339,843,318.85 9.67
TENCENT HOLDINGS 700 HK Hong Kong 493.20 513,810 253,411,092.00 7.21
HSBC HOLDINGS PLC 5 HK Hong Kong 141.00 1,421,909 200,489,169.00 5.71
ALIBABA GROUP HOLDING 9988 HK Hong Kong 124.50 1,480,935 184,376,407.50 5.25
AIA GROUP 1299 HK Hong Kong 87.00 870,044 75,693,828.00 2.15
DELTA ELECTRONICS INC 2308 TT Taipei 432.68 159,479 69,003,114.44 1.96
CHINA CONSTRUCTION BANK 939 HK Hong Kong 8.48 7,240,903 61,402,857.44 1.75
HON HAI PRECISION INDUSTRY 2317 TT Taipei 51.30 1,006,456 51,634,507.00 1.47
MEDIATEK INC 2454 TT Taipei 425.26 121,132 51,512,719.16 1.47
IND & COMM BK OF CHINA 1398 HK Hong Kong 7.03 6,618,434 46,527,591.02 1.32
XIAOMI CORP-CLASS B 1810 HK Hong Kong 30.88 1,428,294 44,105,718.72 1.26
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 388 HK Hong Kong 407.20 98,878 40,263,121.60 1.15
MEITUAN-CLASS B 3690 HK Hong Kong 85.10 443,680 37,757,168.00 1.07
PING AN INSURANCE GROUP 2318 HK Hong Kong 63.25 537,324 33,985,743.00 0.97
BYD 1211 HK Hong Kong 109.40 304,905 33,356,607.00 0.95
BANK OF CHINA 3988 HK Hong Kong 5.11 5,681,388 29,031,892.68 0.83
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT 3711 TT Taipei 104.83 274,042 28,728,313.11 0.82
NETEASE INC 9999 HK Hong Kong 175.30 149,860 26,270,458.00 0.75
JD.COM INC-CLASS A 9618 HK Hong Kong 115.40 196,429 22,667,906.60 0.65
ELITE MATERIAL 2383 TT Taipei 891.32 23,265 20,736,500.49 0.59
TRIP.COM GROUP 9961 HK Hong Kong 397.60 49,109 19,525,738.40 0.56
BAIDU INC-CLASS A 9888 HK Hong Kong 111.10 176,564 19,616,260.40 0.56
ACCTON TECHNOLOGY CORP 2345 TT Taipei 467.29 41,176 19,241,241.92 0.55
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT 2891 TT Taipei 13.13 1,474,751 19,361,560.65 0.55
ZIJIN MINING GROUP 2899 HK Hong Kong 37.70 500,673 18,875,372.10 0.54
PETROCHINA 857 HK Hong Kong 10.91 1,716,509 18,727,113.19 0.53
QUANTA COMPUTER INC 2382 TT Taipei 79.86 217,764 17,390,647.33 0.49
CHINA LIFE INSURANCE 2628 HK Hong Kong 27.50 616,643 16,957,682.50 0.48
SUN HUNG KAI PROPERTIES 16 HK Hong Kong 137.20 116,625 16,000,950.00 0.46
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 3037 TT Taipei 147.61 109,841 16,213,095.83 0.46
CHINA MERCHANTS BANK 3968 HK Hong Kong 50.15 318,387 15,967,108.05 0.45
AGRICULTURAL BANK OF CHINA 1288 HK Hong Kong 5.95 2,578,376 15,341,337.20 0.44
ASIA VITAL COMPONENTS 3017 TT Taipei 571.14 26,249 14,991,734.53 0.43
FUBON FINANCIAL HOLDING 2881 TT Taipei 21.66 697,414 15,105,040.98 0.43
CK HUTCHISON HOLDINGS 1 HK Hong Kong 64.05 219,789 14,077,485.45 0.40
UNITED MICROELECTRONICS CORP 2303 TT Taipei 14.76 954,203 14,084,526.44 0.40
CATHAY FINANCIAL HOLDING 2882 TT Taipei 17.97 781,877 14,054,001.30 0.40
CHROMA ATE INC 2360 TT Taipei 454.93 30,256 13,764,374.33 0.39
TECHTRONIC INDUSTRIES 669 HK Hong Kong 112.30 118,633 13,322,485.90 0.38
BOC HONG KONG HOLDINGS 2388 HK Hong Kong 44.42 298,570 13,262,479.40 0.38
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 175 HK Hong Kong 24.84 520,424 12,927,332.16 0.37
CHINA SHENHUA ENERGY 1088 HK Hong Kong 45.54 279,886 12,746,008.44 0.36
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN 300750 C2 Shenzhen 495.70 25,872 12,824,624.89 0.36
KWEICHOW MOUTAI 600519 C1 Shanghai 1,664.90 7,262 12,090,487.62 0.34
BEONE MEDICINES 6160 HK Hong Kong 184.90 64,276 11,884,632.40 0.34
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 2269 HK Hong Kong 37.22 308,946 11,498,970.12 0.33
YUANTA FINANCIAL HOLDING 2885 TT Taipei 12.25 910,505 11,154,577.73 0.32
YUM CHINA HOLDINGS INC 9987 HK Hong Kong 386.00 28,832 11,129,152.00 0.32
INNOVENT BIOLOGICS INC 1801 HK Hong Kong 86.30 131,427 11,342,150.10 0.32
TS FINANCIAL HOLDING 2887 TT Taipei 6.05 1,842,328 11,137,121.47 0.32
CHUNGHWA TELECOM 2412 TT Taipei 33.38 316,917 10,578,070.21 0.30
CHINA HONGQIAO GROUP 1378 HK Hong Kong 39.04 261,834 10,221,999.36 0.29
KUAISHOU TECHNOLOGY 1024 HK Hong Kong 44.64 231,227 10,321,973.28 0.29
E.SUN FINANCIAL HOLDING 2884 TT Taipei 8.08 1,281,945 10,364,402.87 0.29
CLP HOLDINGS 2 HK Hong Kong 75.00 131,304 9,847,800.00 0.28
YAGEO CORPORATION 2327 TT Taipei 77.14 125,565 9,686,130.94 0.28
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 2886 TT Taipei 9.73 986,709 9,599,773.07 0.27
ANTA SPORTS PRODUCTS 2020 HK Hong Kong 84.95 105,222 8,938,608.90 0.25
NAN YA PLASTICS CORP 1303 TT Taipei 22.00 396,819 8,731,917.13 0.25
POP MART INTERNATIONAL GROUP 9992 HK Hong Kong 161.40 54,584 8,809,857.60 0.25
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL 386 HK Hong Kong 4.62 1,929,698 8,915,204.76 0.25
BIZLINK HOLDING INC 3665 TT Taipei 567.43 15,010 8,517,076.00 0.24
PICC PROPERTY & CASUALTY 2328 HK Hong Kong 14.74 571,774 8,427,948.76 0.24
JARDINE MATHESON HOLDINGS JM SP Singapore 566.40 15,037 8,516,887.45 0.24
WISTRON CORP 3231 TT Taipei 33.75 252,329 8,515,829.52 0.24
GOLD CIRCUIT ELECTRONICS 2368 TT Taipei 284.33 28,501 8,103,732.17 0.23
LINK REIT 823 HK Hong Kong 38.50 210,134 8,090,159.00 0.23
ASUSTEK COMPUTER INC 2357 TT Taipei 143.40 56,831 8,149,677.67 0.23
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 2890 TT Taipei 8.21 996,212 8,177,432.97 0.23
WIWYNN CORP 6669 TT Taipei 928.40 8,391 7,790,239.38 0.22
XPENG INC - CLASS A SHARES 9868 HK Hong Kong 66.80 115,320 7,703,376.00 0.22
AKESO INC 9926 HK Hong Kong 137.90 55,688 7,679,375.20 0.22
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN 3750 HK Hong Kong 660.00 11,701 7,722,660.00 0.22
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES 1216 TT Taipei 17.83 414,919 7,396,490.91 0.21
CHINA PACIFIC INSURANCE GR 2601 HK Hong Kong 34.08 216,803 7,388,646.24 0.21
CHINA RESOURCES LAND 1109 HK Hong Kong 30.96 234,291 7,253,649.36 0.21
POWER ASSETS HOLDINGS 6 HK Hong Kong 64.30 112,490 7,233,107.00 0.21
NIO INC-CLASS A 9866 HK Hong Kong 52.00 144,234 7,500,168.00 0.21
CK ASSET HOLDINGS 1113 HK Hong Kong 48.34 150,061 7,253,948.74 0.21
LI AUTO INC-CLASS A 2015 HK Hong Kong 73.00 99,208 7,242,184.00 0.21
ZTO EXPRESS CAYMAN INC 2057 HK Hong Kong 193.60 36,087 6,986,443.20 0.20
WH GROUP 288 HK Hong Kong 10.69 643,202 6,875,829.38 0.20
YANGTZE OPTICAL FIBRE AND 6869 HK Hong Kong 216.40 32,853 7,109,389.20 0.20
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL 3653 TT Taipei 988.98 7,204 7,124,605.73 0.20
NONGFU SPRING 9633 HK Hong Kong 46.98 150,341 7,063,020.18 0.20
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 2880 TT Taipei 8.65 780,832 6,756,982.41 0.19
KING YUAN ELECTRONICS 2449 TT Taipei 74.42 89,852 6,686,846.97 0.19
LENOVO GROUP 992 HK Hong Kong 10.43 643,267 6,709,274.81 0.19
KGI FINANCIAL HOLDING 2883 TT Taipei 5.16 1,317,878 6,793,731.96 0.19
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 2301 TT Taipei 38.94 165,423 6,441,745.92 0.18
FIRST FINANCIAL HOLDING 2892 TT Taipei 7.07 909,560 6,431,681.45 0.18
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 27 HK Hong Kong 34.76 178,698 6,211,542.48 0.18
HONG KONG & CHINA GAS 3 HK Hong Kong 7.30 878,744 6,414,831.20 0.18
KE HOLDINGS INC-CL A 2423 HK Hong Kong 42.02 154,369 6,486,585.38 0.18
H WORLD GROUP 1179 HK Hong Kong 41.00 157,276 6,448,316.00 0.18
WINBOND ELECTRONICS CORP 2344 TT Taipei 23.12 257,104 5,943,572.78 0.17
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT 1093 HK Hong Kong 9.16 666,620 6,106,239.20 0.17
CHINA CITIC BANK CORP 998 HK Hong Kong 8.08 748,223 6,045,641.84 0.17
CHINA MERCHANTS BANK 600036 C1 Shanghai 45.03 121,015 5,448,765.39 0.16
LARGAN PRECISION 3008 TT Taipei 660.14 8,318 5,491,074.27 0.16
CMOC GROUP 3993 HK Hong Kong 18.96 304,537 5,774,021.52 0.16
ZHONGJI INNOLIGHT 300308 C2 Shenzhen 889.46 6,152 5,471,984.72 0.16
GLOBAL UNICHIP CORP 3443 TT Taipei 754.10 6,846 5,162,545.29 0.15
J&T GLOBAL EXPRESS 1519 HK Hong Kong 10.39 496,189 5,155,403.71 0.15
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC 9901 HK Hong Kong 44.78 118,220 5,293,891.60 0.15
CITIC 267 HK Hong Kong 12.97 403,679 5,235,716.63 0.15
HUA HONG SEMICONDUCTOR 1347 HK Hong Kong 90.25 59,530 5,372,582.50 0.15
ALCHIP TECHNOLOGIES 3661 TT Taipei 791.18 6,654 5,264,533.76 0.15
HONGKONG LAND HOLDINGS HKL SP Singapore 62.74 83,233 5,222,150.83 0.15
HORIZON ROBOTICS INC 9660 HK Hong Kong 7.11 718,111 5,105,769.21 0.15
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 5880 TT Taipei 5.91 874,339 5,166,600.62 0.15
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 2379 TT Taipei 129.56 40,693 5,272,033.19 0.15
ZIJIN MINING GROUP 601899 C1 Shanghai 40.04 120,800 4,837,213.25 0.14
NANYA TECHNOLOGY CORP 2408 TT Taipei 54.39 89,563 4,871,676.63 0.14
SINO BIOPHARMACEUTICAL 1177 HK Hong Kong 5.83 818,165 4,769,901.95 0.14
WEICHAI POWER 2338 HK Hong Kong 31.86 148,869 4,742,966.34 0.13
BILIBILI INC-CLASS Z 9626 HK Hong Kong 189.50 24,605 4,662,647.50 0.13
SENSETIME GROUP INC-CLASS B 20 HK Hong Kong 2.03 2,213,923 4,494,263.69 0.13
CHINA YANGTZE POWER 600900 C1 Shanghai 30.40 146,053 4,440,095.90 0.13
NOVATEK MICROELECTRONICS COR 3034 TT Taipei 98.53 47,304 4,660,723.43 0.13
WUXI APPTEC 2359 HK Hong Kong 130.00 36,176 4,702,880.00 0.13
EVERGREEN MARINE CORP 2603 TT Taipei 49.70 92,436 4,593,718.11 0.13
ZHAOJIN MINING INDUSTRY 1818 HK Hong Kong 32.98 139,789 4,610,241.22 0.13
CHINA STEEL CORP 2002 TT Taipei 5.07 899,083 4,557,018.46 0.13
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE 601138 C1 Shanghai 67.80 66,480 4,507,158.22 0.13
MIDEA GROUP 300 HK Hong Kong 85.40 52,360 4,471,544.00 0.13
FORMOSA PLASTICS CORP 1301 TT Taipei 13.43 333,902 4,482,765.19 0.13
BANK OF COMMUNICATIONS 3328 HK Hong Kong 7.15 612,340 4,378,231.00 0.12
MTR CORP 66 HK Hong Kong 33.06 131,061 4,332,876.66 0.12
KING SLIDE WORKS 2059 TT Taipei 851.76 4,994 4,253,680.88 0.12
PING AN INSURANCE GROUP 601318 C1 Shanghai 67.85 59,800 4,057,713.38 0.12
LI NING 2331 HK Hong Kong 22.04 190,076 4,189,275.04 0.12
CHINA TOWER CORP 788 HK Hong Kong 10.95 373,358 4,088,270.10 0.12
CHINA MENGNIU DAIRY 2319 HK Hong Kong 16.98 239,528 4,067,185.44 0.12
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 6618 HK Hong Kong 47.54 87,410 4,155,471.40 0.12
INNOLUX CORP 3481 TT Taipei 6.74 607,075 4,090,119.49 0.12
BYD 002594 C2 Shenzhen 119.46 31,245 3,732,592.76 0.11
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 3692 HK Hong Kong 38.40 96,457 3,703,948.80 0.11
ALUMINUM CORP OF CHINA 2600 HK Hong Kong 12.68 312,967 3,968,421.56 0.11
WT MICROELECTRONICS 3036 TT Taipei 56.25 67,285 3,784,659.37 0.11
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU 1339 HK Hong Kong 5.50 688,552 3,787,036.00 0.11
HAIER SMART HOME 6690 HK Hong Kong 20.84 191,043 3,981,336.12 0.11
ENN ENERGY HOLDINGS 2688 HK Hong Kong 63.90 61,270 3,915,153.00 0.11
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI 1658 HK Hong Kong 5.03 791,137 3,979,419.11 0.11
AGRICULTURAL BANK OF CHINA 601288 C1 Shanghai 7.78 506,719 3,941,512.79 0.11
NEW CHINA LIFE INSURANCE C 1336 HK Hong Kong 47.98 81,685 3,919,246.30 0.11
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 1308 HK Hong Kong 34.76 110,255 3,832,463.80 0.11
PHARMAESSENTIA CORP 6446 TT Taipei 158.73 23,445 3,721,451.86 0.11
LOTES 3533 TT Taipei 550.12 7,296 4,013,672.95 0.11
IND & COMM BK OF CHINA 601398 C1 Shanghai 8.58 447,337 3,839,924.66 0.11
SUNNY OPTICAL TECH 2382 HK Hong Kong 62.15 57,783 3,591,213.45 0.10
HYGON INFORMATION TECHNOLO 688041 C1 Shanghai 286.26 12,397 3,548,796.70 0.10
GUOTAI HAITONG SECURITIES 2611 HK Hong Kong 14.30 237,864 3,401,455.20 0.10
3SBIO INC 1530 HK Hong Kong 23.04 146,015 3,364,185.60 0.10
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L 300502 C2 Shenzhen 598.35 5,620 3,362,704.57 0.10
CHINA RESOURCES BEER HOLDING 291 HK Hong Kong 26.62 126,062 3,355,770.44 0.10
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 688 HK Hong Kong 12.30 295,328 3,632,534.40 0.10
TAIWAN MOBILE 3045 TT Taipei 27.20 123,083 3,347,479.29 0.10
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 4958 TT Taipei 62.18 57,551 3,578,639.94 0.10
YANKUANG ENERGY GROUP 1171 HK Hong Kong 14.74 247,543 3,648,783.82 0.10
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU 6770 TT Taipei 13.50 265,751 3,587,522.97 0.10
FAR EASTONE TELECOMM 4904 TT Taipei 23.32 153,672 3,582,890.84 0.10
CHAILEASE HOLDING 5871 TT Taipei 27.94 124,395 3,475,429.70 0.10
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 1038 HK Hong Kong 65.05 51,396 3,343,309.80 0.10
CITIC SECURITIES 6030 HK Hong Kong 26.84 133,740 3,589,581.60 0.10
CHINA GOLD INTERNATIONAL RES 2099 HK Hong Kong 181.30 19,699 3,571,428.70 0.10
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 1590 TT Taipei 275.68 12,334 3,400,211.66 0.10
ASMPT 522 HK Hong Kong 125.50 27,282 3,423,891.00 0.10
ZIJIN GOLD INTERNATIONAL 2259 HK Hong Kong 181.80 18,829 3,423,112.20 0.10
TRIPOD TECHNOLOGY CORP 3044 TT Taipei 94.32 36,594 3,451,688.27 0.10
ADVANTECH 2395 TT Taipei 85.05 37,742 3,210,040.36 0.09
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 12 HK Hong Kong 30.52 103,809 3,168,250.68 0.09
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE 1326 TT Taipei 13.50 234,543 3,166,228.54 0.09
CAMBRICON TECHNOLOGIES 688256 C1 Shanghai 1,429.10 2,210 3,158,318.55 0.09
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD 8046 TT Taipei 159.72 19,418 3,101,445.51 0.09
TCC GROUP HOLDINGS 1101 TT Taipei 6.26 522,306 3,267,177.10 0.09
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA 5876 TT Taipei 9.80 324,691 3,183,028.91 0.09
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOL 9863 HK Hong Kong 56.00 56,834 3,182,704.00 0.09
POWERTECH TECHNOLOGY INC 6239 TT Taipei 53.78 56,957 3,062,904.87 0.09
JIANGXI COPPER 358 HK Hong Kong 38.00 80,302 3,051,476.00 0.09
GANFENG LITHIUM GROUP CO L 1772 HK Hong Kong 82.55 36,229 2,990,703.95 0.09
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 2801 TT Taipei 5.24 618,039 3,239,506.70 0.09
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 2313 HK Hong Kong 48.00 65,599 3,148,752.00 0.09
PEGATRON CORP 4938 TT Taipei 19.41 157,756 3,061,841.35 0.09
UNITED INTEGRATED SERVICES 2404 TT Taipei 226.23 13,216 2,989,842.18 0.09
SANDS CHINA 1928 HK Hong Kong 17.04 185,854 3,166,952.16 0.09
SINO LAND 83 HK Hong Kong 11.76 281,384 3,309,075.84 0.09
GIGABYTE TECHNOLOGY 2376 TT Taipei 65.15 48,941 3,188,457.25 0.09
MMG 1208 HK Hong Kong 8.50 325,277 2,764,854.50 0.08
LUXSHARE PRECISION INDUSTR 002475 C2 Shenzhen 68.05 43,554 2,963,865.03 0.08
HOTAI MOTOR COMPANY 2207 TT Taipei 126.34 23,178 2,928,356.85 0.08
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN 836 HK Hong Kong 18.80 157,467 2,960,379.60 0.08
WULIANGYE YIBIN 000858 C2 Shenzhen 118.63 23,940 2,840,088.46 0.08
COSCO SHIPPING HOLDINGS 1919 HK Hong Kong 15.34 187,752 2,880,115.68 0.08
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP 3606 HK Hong Kong 63.15 47,119 2,975,564.85 0.08
GDS HOLDINGS-CL A 9698 HK Hong Kong 41.44 68,660 2,845,270.40 0.08
CHINA GALAXY SECURITIES 6881 HK Hong Kong 8.73 303,757 2,651,798.61 0.08
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 1997 HK Hong Kong 23.72 123,179 2,921,805.88 0.08
CGN POWER 1816 HK Hong Kong 3.42 790,568 2,703,742.56 0.08
JD LOGISTICS INC 2618 HK Hong Kong 15.27 171,038 2,611,750.26 0.07
AUO CORP 2409 TT Taipei 4.90 488,763 2,392,713.24 0.07
KUNLUN ENERGY 135 HK Hong Kong 7.37 313,955 2,313,848.35 0.07
MINTH GROUP 425 HK Hong Kong 37.80 65,180 2,463,804.00 0.07
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK 600000 C1 Shanghai 11.56 199,988 2,312,698.69 0.07
UBTECH ROBOTICS CORP 9880 HK Hong Kong 106.70 23,733 2,532,311.10 0.07
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD 966 HK Hong Kong 22.70 108,213 2,456,435.10 0.07
SINOTRUK HONG KONG 3808 HK Hong Kong 45.20 54,123 2,446,359.60 0.07
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT 600276 C1 Shanghai 64.64 37,718 2,438,256.81 0.07
LAOPU GOLD CO L 6181 HK Hong Kong 630.00 3,677 2,316,510.00 0.07
CHINA COAL ENERGY 1898 HK Hong Kong 13.49 194,676 2,626,179.24 0.07
WPG HOLDINGS 3702 TT Taipei 23.86 109,184 2,605,034.35 0.07
SHANDONG GOLD MINING CO LT 1787 HK Hong Kong 33.68 77,293 2,603,228.24 0.07
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 2912 TT Taipei 56.25 43,272 2,433,971.62 0.07
NAURA TECHNOLOGY GROUP 002371 C2 Shenzhen 554.16 4,255 2,357,952.75 0.07
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY 1209 HK Hong Kong 49.00 53,733 2,632,917.00 0.07
COMPAL ELECTRONICS 2324 TT Taipei 7.29 346,098 2,524,342.31 0.07
BANK OF COMMUNICATIONS 601328 C1 Shanghai 7.94 313,240 2,486,997.57 0.07
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN 2018 HK Hong Kong 36.64 64,559 2,365,441.76 0.07
EAST MONEY INFORMATION 300059 C2 Shenzhen 23.19 100,654 2,333,754.37 0.07
GREAT WALL MOTOR 2333 HK Hong Kong 13.64 188,152 2,566,393.28 0.07
INVENTEC CORP 2356 TT Taipei 11.03 236,618 2,609,214.47 0.07
