Global X MSCI China ETF | Global X ETFs Hong Kong
1776236018

Global X MSCI China ETF

3040 HKD
9040 USD

Invest in 3040 /9040

Important Information

Investors should not base investment decisions on this material alone. Please refer to the Prospectus for details including the product features and the risk factors. Investment involves risks. Past performance is not indicative of future performance. There is no guarantee of the repayment of the principal. Investors should note:

  • The investment objective of Global X MSCI China ETF (the “Fund”) is to provide investment results that, before deduction of fees and expenses, closely correspond to the performance of the MSCI China Index.
  • The Fund is exposed to concentration risk by tracking a specific regions or countries.
  • Investment in Emerging Market, such as A-share market, may involve increased risks and special considerations not typically associated with investments in more developed markets, such as liquidity risk, currency risks, political risk, legal and taxation risks, and the likelihood of a high degree of volatility.
  • The Stock Connect is subject to quota limitations. Where a suspension in the trading through the Stock Connect is effected, the Sub-Fund’s ability to invest in A-Shares or access Mainland China markets through the programme will be adversely affected.
  • Listed companies on the ChiNext market and/or STAR Board are usually subject to higher fluctuation in stock prices and liquidity risks, over-valuation risk, differences in regulation, delisting risk, and concentration risk.
  • There are risks and uncertainties associated with the current Mainland China tax laws, regulations and practice in respect of capital gains realized via Stock Connect on the Fund’s investments in Mainland China. Any increased tax liabilities on the Fund may adversely affect the Fund’s value.
  • The trading price of the Fund’s unit on the SEHK is driven by secondary market trading factors, which may lead to a substantial premium or discount to the Fund’s net asset value.
  • Dividend distributions are not guaranteed, and therefore, investors may not receive any dividends from the Sub-Fund.
  • The Fund may suffer from a losses or delays when recovering the securities lent out. This may potentially affect its ability to meet payment and redemption obligations. Collateral shortfalls due to inaccurate pricing or change of value of securities lent, may cause significant losses to the Fund.

Why Global X MSCI China ETF? Key Info and Charts 

  • All China Exposure: Enable investors to access a basket of over 600 China securities listed in Hong Kong, China A and others via a single trade.
  • Unprecedented monetary and fiscal policy stimulus combo launched at end September substantially elevated market sentiments. Further policy (consumption, property, and capital market related) roll out and execution could support real economy recovery.
  • Undemanding valuation: Despite recent rally, MSCI China still trades at a discount to other EM markets.
  • Major internet platforms delivers solid earnings through cost optimization and quality-focused growth strategy. With the solid free cash flow generated by their core business, major internet platforms are proactively returning excess cash to investors through share repurchase and cash dividend.
  • EV sales momentum remains strong in China, with EV penetration close to 50%. Improving Supply-demand dynamics in Battery sector will also support a recovery in capacity utilization rates.

Fund InformationAs of 14 Apr 2026

Fund Inception Date 11 Jun 2013
SEHK Listing Date 17 Jun 2013
Fiscal Year Ending 31 Mar
Ongoing Charges Over A Year ^ 0.18% (Listed Class)
0.50% (Unlisted Class R2)
Distribution Frequency Annually at the Manager’s discretion (May in each year)
NAV Per Share (Listed Class) HKD $35.64
NAV Per Share (Unlisted Class R2 in HKD) HKD $42.58
NAV Per Share (Unlisted Class R2 in USD) USD $5.65
NAV Per Share (Unlisted Class R2 in RMB) RMB ¥33.70
Fact Sheet
^ The Fund (Listed Class) adopts a single management fee structure, whereby a single flat fee will be paid out of the assets of the Fund to cover all of the costs, fees and expenses of the Fund. Click to learn more.

Index Information1As of 14 Apr 2026

Underlying Index MSCI China Index 2
Index Type Net Total Return
Base Currency HKD
Closing Level 637.08
Change 6.13
Change % 0.97%

Trading InformationAs of 14 Apr 2026

Exchange Hong Kong Stock Exchange
Stock Code 3040
ISIN HK0000151925
Management Fee 0.18%
Board Lot Size 100 Units
Trading Currency HKD
Base Currency HKD
Total Net Asset Value HKD $1,083,588,965.90
Outstanding Units 30,400,000

ETF Summary

The Fund is a passive ETF and seeks to provide investment results that, before deduction of fees and expenses, closely correspond to the performance of the MSCI China Index (the “Index”).

ETF Prices

* Market prices are provided on a 15-minute delayed basis by ICE Data Services. (See terms and conditions)

Daily NAV per Unit5As of 14 Apr 2026

NAV Change % Change
Official NAV per Unit in HKD (Listed Class) $35.64 $0.34 0.97%
NAV per Unit in USD (Listed Class) $4.55 $0.04 0.97%
Official NAV per Unit in HKD (Unlisted Class R2) $42.58 $0.41 0.97%
Official NAV per Unit in USD (Unlisted Class R2) $5.65 $0.05 0.97%
Official NAV per Unit in RMB (Unlisted Class R2) ¥33.70 ¥0.23 0.68%

Performance As of 14 Apr 2026

Cumulative Return (%) Fund NAV(Listed Class) Benchmark
1 Mth -0.78 -0.76
3 Mths -9.64 -9.61
6 Mths -6.01 -5.93
1 Yr 17.53 18.25
YTD -4.14 -4.09
Since Inception 78.22 81.44
Calendar Year Return (%) Fund NAV(Listed Class) Benchmark (%)
2025 30.58 31.44
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
Source: Mirae Asset Global Investments (Hong Kong) Limited.
• Past performance information is not indicative of future performance. Investors may not get back the full amount invested.
• The computation basis of the performance is based on the calendar year end, Net Asset Value to Net Asset Value.
• These figures show by how much the Fund increased or decreased in value during the calendar year shown. Performance data has been calculated in HKD including ongoing charges and excluding trading costs on SEHK you might have to pay.
• Where no past performance is shown, there was insufficient data available in that year to provide performance.
• The Index of the Fund is MSCI China Index.
• Fund (Listed Class) launch date: 11 Jun 2013

Exposure As of 31 Mar 2026

    Weight (%)
Consumer Discretionary 26.5
Communication Services 19.6
Financials 19.0
Information Technology 8.8
Materials 5.5
Industrials 5.3
Health Care 5.0
Energy 3.4
Consumer Staples 3.3
Utilities 2.0
Real Estate 1.4
Cash 0.2
    Weight (%)
China 99.8
Cash 0.2

Holdings Overview As of 14 Apr 2026

Total Net Asset Value (in HKD) Total Net Asset Value (in USD) Number of Securities Securities (%) Cash and Cash Equivalent (%)
1,083,956,058.41 138,385,024.50 581 99.86 0.14

Daily HoldingsAs of 14 Apr 2026

Name of Securities Exchange Ticker Exchange Market Price (in HKD) Number of Shares Held Market Value (in HKD) Net Assets (%)
TENCENT HOLDINGS 700 HK Hong Kong 493.20 323,946 159,770,167.20 14.74
ALIBABA GROUP HOLDING 9988 HK Hong Kong 124.50 871,055 108,446,347.50 10.00
CHINA CONSTRUCTION BANK 939 HK Hong Kong 8.48 4,888,263 41,452,470.24 3.82
PDD HOLDINGS INC PDD US New York 799.74 35,941 28,743,340.88 2.65
XIAOMI CORP-CLASS B 1810 HK Hong Kong 30.88 875,790 27,044,395.20 2.49
IND & COMM BK OF CHINA 1398 HK Hong Kong 7.03 3,309,011 23,262,347.33 2.15
MEITUAN-CLASS B 3690 HK Hong Kong 85.10 253,104 21,539,150.40 1.99
PING AN INSURANCE GROUP 2318 HK Hong Kong 63.25 340,887 21,561,102.75 1.99
BYD 1211 HK Hong Kong 109.40 187,203 20,480,008.20 1.89
BANK OF CHINA 3988 HK Hong Kong 5.11 3,612,971 18,462,281.81 1.70
NETEASE INC 9999 HK Hong Kong 175.30 88,568 15,525,970.40 1.43
JD.COM INC-CLASS A 9618 HK Hong Kong 115.40 121,501 14,021,215.40 1.29
BAIDU INC-CLASS A 9888 HK Hong Kong 111.10 112,701 12,521,081.10 1.16
TRIP.COM GROUP 9961 HK Hong Kong 397.60 31,374 12,474,302.40 1.15
PETROCHINA 857 HK Hong Kong 10.91 1,068,310 11,655,262.10 1.08
ZIJIN MINING GROUP 2899 HK Hong Kong 37.70 303,236 11,431,997.20 1.05
CHINA LIFE INSURANCE 2628 HK Hong Kong 27.50 376,772 10,361,230.00 0.96
CHINA MERCHANTS BANK 3968 HK Hong Kong 50.15 197,585 9,908,887.75 0.91
AGRICULTURAL BANK OF CHINA 1288 HK Hong Kong 5.95 1,400,771 8,334,587.45 0.77
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 175 HK Hong Kong 24.84 331,098 8,224,474.32 0.76
BEONE MEDICINES 6160 HK Hong Kong 184.90 43,311 8,008,203.90 0.74
CHINA SHENHUA ENERGY 1088 HK Hong Kong 45.54 171,014 7,787,977.56 0.72
YUM CHINA HOLDINGS INC 9987 HK Hong Kong 386.00 17,982 6,941,052.00 0.64
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN 300750 C2 Shenzhen 495.70 13,375 6,629,922.62 0.61
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 2269 HK Hong Kong 37.22 178,589 6,647,082.58 0.61
INNOVENT BIOLOGICS INC 1801 HK Hong Kong 86.30 74,873 6,461,539.90 0.60
KWEICHOW MOUTAI 600519 C1 Shanghai 1,664.90 3,800 6,326,611.53 0.58
KUAISHOU TECHNOLOGY 1024 HK Hong Kong 44.64 129,661 5,788,067.04 0.53
CHINA HONGQIAO GROUP 1378 HK Hong Kong 39.04 144,685 5,648,502.40 0.52
ANTA SPORTS PRODUCTS 2020 HK Hong Kong 84.95 63,722 5,413,183.90 0.50
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL 386 HK Hong Kong 4.62 1,143,985 5,285,210.70 0.49
PICC PROPERTY & CASUALTY 2328 HK Hong Kong 14.74 349,335 5,149,197.90 0.48
CHINA RESOURCES LAND 1109 HK Hong Kong 30.96 162,479 5,030,349.84 0.46
NONGFU SPRING 9633 HK Hong Kong 46.98 102,775 4,828,369.50 0.45
NIO INC-CLASS A 9866 HK Hong Kong 52.00 93,800 4,877,600.00 0.45
LI AUTO INC-CLASS A 2015 HK Hong Kong 73.00 63,269 4,618,637.00 0.43
CHINA PACIFIC INSURANCE GR 2601 HK Hong Kong 34.08 133,497 4,549,577.76 0.42
AKESO INC 9926 HK Hong Kong 137.90 32,648 4,502,159.20 0.42
LENOVO GROUP 992 HK Hong Kong 10.43 410,978 4,286,500.54 0.40
KE HOLDINGS INC-CL A 2423 HK Hong Kong 42.02 104,338 4,384,282.76 0.40
POP MART INTERNATIONAL GROUP 9992 HK Hong Kong 161.40 27,199 4,389,918.60 0.40
YANGTZE OPTICAL FIBRE AND 6869 HK Hong Kong 216.40 20,278 4,388,159.20 0.40
XPENG INC - CLASS A SHARES 9868 HK Hong Kong 66.80 63,310 4,229,108.00 0.39
H WORLD GROUP-ADR HTHT US New York 410.68 10,133 4,161,397.93 0.38
ZTO EXPRESS CAYMAN INC 2057 HK Hong Kong 193.60 21,208 4,105,868.80 0.38
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT 1093 HK Hong Kong 9.16 408,395 3,740,898.20 0.35
CMOC GROUP 3993 HK Hong Kong 18.96 189,207 3,587,364.72 0.33
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN 3750 HK Hong Kong 660.00 5,131 3,386,460.00 0.31
HUA HONG SEMICONDUCTOR 1347 HK Hong Kong 90.25 37,035 3,342,408.75 0.31
CHINA CITIC BANK CORP 998 HK Hong Kong 8.08 414,444 3,348,707.52 0.31
WEICHAI POWER 2338 HK Hong Kong 31.86 98,383 3,134,482.38 0.29
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC 9901 HK Hong Kong 44.78 69,042 3,091,700.76 0.29
BANK OF COMMUNICATIONS 3328 HK Hong Kong 7.15 443,193 3,168,829.95 0.29
SINO BIOPHARMACEUTICAL 1177 HK Hong Kong 5.83 522,456 3,045,918.48 0.28
ZHONGJI INNOLIGHT 300308 C2 Shenzhen 889.46 3,372 2,999,273.81 0.28
ZHAOJIN MINING INDUSTRY 1818 HK Hong Kong 32.98 87,542 2,887,135.16 0.27
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 3692 HK Hong Kong 38.40 76,648 2,943,283.20 0.27
CHINA MERCHANTS BANK 600036 C1 Shanghai 45.03 62,650 2,820,849.91 0.26
SENSETIME GROUP INC-CLASS B 20 HK Hong Kong 2.03 1,414,695 2,871,830.85 0.26
CITIC 267 HK Hong Kong 12.97 206,212 2,674,569.64 0.25
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 6618 HK Hong Kong 47.54 56,874 2,703,789.96 0.25
CHINA MENGNIU DAIRY 2319 HK Hong Kong 16.98 157,122 2,667,931.56 0.25
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE 601138 C1 Shanghai 67.80 40,201 2,725,515.46 0.25
HAIER SMART HOME 6690 HK Hong Kong 20.84 124,093 2,586,098.12 0.24
ENN ENERGY HOLDINGS 2688 HK Hong Kong 63.90 40,116 2,563,412.40 0.24
LI NING 2331 HK Hong Kong 22.04 117,790 2,596,091.60 0.24
ZIJIN MINING GROUP 601899 C1 Shanghai 40.04 62,536 2,504,138.81 0.23
WUXI APPTEC 2359 HK Hong Kong 130.00 19,521 2,537,730.00 0.23
CHINA TOWER CORP 788 HK Hong Kong 10.95 224,461 2,457,847.95 0.23
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 688 HK Hong Kong 12.30 193,962 2,385,732.60 0.22
BILIBILI INC-CLASS Z 9626 HK Hong Kong 189.50 12,722 2,410,819.00 0.22
GDS HOLDINGS-CL A 9698 HK Hong Kong 41.44 57,894 2,399,127.36 0.22
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU 1339 HK Hong Kong 5.50 441,839 2,430,114.50 0.22
YANKUANG ENERGY GROUP 1171 HK Hong Kong 14.74 165,085 2,433,352.90 0.22
ALUMINUM CORP OF CHINA 2600 HK Hong Kong 12.68 189,712 2,405,548.16 0.22
CHINA YANGTZE POWER 600900 C1 Shanghai 30.40 74,294 2,258,580.69 0.21
SUNNY OPTICAL TECH 2382 HK Hong Kong 62.15 36,032 2,239,388.80 0.21
NEW CHINA LIFE INSURANCE C 1336 HK Hong Kong 47.98 47,124 2,261,009.52 0.21
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI 1658 HK Hong Kong 5.03 452,424 2,275,692.72 0.21
PING AN INSURANCE GROUP 601318 C1 Shanghai 67.85 32,752 2,222,378.41 0.21
CHINA RESOURCES BEER HOLDING 291 HK Hong Kong 26.62 82,132 2,186,353.84 0.20
3SBIO INC 1530 HK Hong Kong 23.04 93,135 2,145,830.40 0.20
CITIC SECURITIES 6030 HK Hong Kong 26.84 79,598 2,136,410.32 0.20
CHINA GOLD INTERNATIONAL RES 2099 HK Hong Kong 181.30 12,063 2,187,021.90 0.20
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR TME US New York 76.21 29,020 2,211,727.38 0.20
HYGON INFORMATION TECHNOLO 688041 C1 Shanghai 286.26 7,116 2,037,044.23 0.19
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN 836 HK Hong Kong 18.80 106,832 2,008,441.60 0.19
KANZHUN - ADR BZ US New York 105.74 19,078 2,017,381.16 0.19
AGRICULTURAL BANK OF CHINA 601288 C1 Shanghai 7.78 258,631 2,011,760.75 0.19
GANFENG LITHIUM GROUP CO L 1772 HK Hong Kong 82.55 24,464 2,019,503.20 0.19
COSCO SHIPPING HOLDINGS 1919 HK Hong Kong 15.34 131,234 2,013,129.56 0.19
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 2313 HK Hong Kong 48.00 41,862 2,009,376.00 0.19
BYD 002594 C2 Shenzhen 119.46 16,759 2,002,065.03 0.18
TAL EDUCATION GROUP- ADR TAL US New York 91.41 21,442 1,960,006.42 0.18
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP 3606 HK Hong Kong 63.15 30,722 1,940,094.30 0.18
ZIJIN GOLD INTERNATIONAL 2259 HK Hong Kong 181.80 10,930 1,987,074.00 0.18
JIANGXI COPPER 358 HK Hong Kong 38.00 52,690 2,002,220.00 0.18
MMG 1208 HK Hong Kong 8.50 215,151 1,828,783.50 0.17
CAMBRICON TECHNOLOGIES 688256 C1 Shanghai 1,429.10 1,271 1,816,390.44 0.17
MIDEA GROUP 300 HK Hong Kong 85.40 21,498 1,835,929.20 0.17
CGN POWER 1816 HK Hong Kong 3.42 536,990 1,836,505.80 0.17
HORIZON ROBOTICS INC 9660 HK Hong Kong 7.11 253,724 1,803,977.64 0.17
VIPSHOP HOLDINGS - ADR VIPS US New York 116.47 15,887 1,850,436.60 0.17
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L 300502 C2 Shenzhen 598.35 2,973 1,778,882.69 0.16
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD 966 HK Hong Kong 22.70 74,105 1,682,183.50 0.16
CHINA INTERNATIONAL CAPITA 3908 HK Hong Kong 19.05 92,448 1,761,134.40 0.16
IND & COMM BK OF CHINA 601398 C1 Shanghai 8.58 196,296 1,684,997.78 0.16
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY 1209 HK Hong Kong 49.00 35,495 1,739,255.00 0.16
JD LOGISTICS INC 2618 HK Hong Kong 15.27 103,558 1,581,330.66 0.15
SINOTRUK HONG KONG 3808 HK Hong Kong 45.20 35,971 1,625,889.20 0.15
GREAT WALL MOTOR 2333 HK Hong Kong 13.64 120,479 1,643,333.56 0.15
TSINGTAO BREWERY 168 HK Hong Kong 51.05 31,510 1,608,585.50 0.15
SHANDONG GOLD MINING CO LT 1787 HK Hong Kong 33.68 48,845 1,645,099.60 0.15
LUXSHARE PRECISION INDUSTR 002475 C2 Shenzhen 68.05 21,972 1,495,202.33 0.14
CHINA GALAXY SECURITIES 6881 HK Hong Kong 8.73 177,543 1,549,950.39 0.14
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN 2018 HK Hong Kong 36.64 40,305 1,476,775.20 0.14
KUNLUN ENERGY 135 HK Hong Kong 7.37 197,291 1,454,034.67 0.13
GUOTAI HAITONG SECURITIES 2611 HK Hong Kong 14.30 99,998 1,429,971.40 0.13
INDUSTRIAL BANK 601166 C1 Shanghai 21.37 64,813 1,384,914.89 0.13
SINOPHARM GROUP 1099 HK Hong Kong 20.38 67,940 1,384,617.20 0.13
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOL 9863 HK Hong Kong 56.00 26,111 1,462,216.00 0.13
WULIANGYE YIBIN 000858 C2 Shenzhen 118.63 12,090 1,434,280.26 0.13
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG 322 HK Hong Kong 13.26 102,308 1,356,604.08 0.13
HUANENG POWER INTL INC 902 HK Hong Kong 6.17 220,755 1,362,058.35 0.13
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 241 HK Hong Kong 4.51 291,774 1,315,900.74 0.12
GUANGDONG INVESTMENT 270 HK Hong Kong 8.25 154,278 1,272,793.50 0.12
KINGSOFT CORP 3888 HK Hong Kong 23.56 54,012 1,272,522.72 0.12
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 268 HK Hong Kong 8.56 152,764 1,307,659.84 0.12
J&T GLOBAL EXPRESS 1519 HK Hong Kong 10.39 123,846 1,286,759.94 0.12
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI 6862 HK Hong Kong 14.78 86,616 1,280,184.48 0.12
CHINA MINSHENG BANKING COR 1988 HK Hong Kong 3.63 345,793 1,255,228.59 0.12
ANHUI CONCH CEMENT 914 HK Hong Kong 20.90 64,221 1,342,218.90 0.12
BANK OF COMMUNICATIONS 601328 C1 Shanghai 7.94 166,534 1,322,211.89 0.12
CHINA COAL ENERGY 1898 HK Hong Kong 13.49 95,775 1,292,004.75 0.12
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT 600276 C1 Shanghai 64.64 19,545 1,263,474.45 0.12
CMOC GROUP 603993 C1 Shanghai 22.51 53,073 1,194,514.82 0.11
BYD ELECTRONIC INTL 285 HK Hong Kong 27.84 41,259 1,148,650.56 0.11
CRRC CORP 1766 HK Hong Kong 5.10 226,612 1,155,721.20 0.11
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT 780 HK Hong Kong 18.28 66,464 1,214,961.92 0.11
WUXI XDC CAYMAN INC 2268 HK Hong Kong 64.25 18,945 1,217,216.25 0.11
SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOP 6990 HK Hong Kong 485.20 2,458 1,192,621.60 0.11
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS 3800 HK Hong Kong 0.95 1,254,363 1,191,644.85 0.11
CITIC SECURITIES 600030 C1 Shanghai 30.14 38,304 1,154,326.54 0.11
NAURA TECHNOLOGY GROUP 002371 C2 Shenzhen 554.16 2,212 1,225,802.93 0.11
UBTECH ROBOTICS CORP 9880 HK Hong Kong 106.70 11,185 1,193,439.50 0.11
CHINA NATIONAL BUILDING MA 3323 HK Hong Kong 5.70 194,057 1,106,124.90 0.10
HESAI GROUP 2525 HK Hong Kong 179.70 5,931 1,065,800.70 0.10
WANT WANT CHINA HOLDINGS 151 HK Hong Kong 4.41 245,977 1,084,758.57 0.10
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU 1929 HK Hong Kong 11.14 99,899 1,112,874.86 0.10
REMEGEN 9995 HK Hong Kong 108.40 9,868 1,069,691.20 0.10
HUATAI SECURITIES 6886 HK Hong Kong 15.99 70,636 1,129,469.64 0.10
EAST MONEY INFORMATION 300059 C2 Shenzhen 23.19 48,854 1,132,724.34 0.10
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK 600000 C1 Shanghai 11.56 97,922 1,132,388.35 0.10
ORIENT OVERSEAS INTL 316 HK Hong Kong 146.50 6,687 979,645.50 0.09
CHINA GAS HOLDINGS 384 HK Hong Kong 7.26 141,385 1,026,455.10 0.09
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 144 HK Hong Kong 15.41 66,268 1,021,189.88 0.09
WANHUA CHEMICAL GROUP 600309 C1 Shanghai 104.34 9,690 1,011,077.26 0.09
ZTE CORP 763 HK Hong Kong 24.18 39,256 949,210.08 0.09
FAR EAST HORIZON 3360 HK Hong Kong 7.49 123,119 922,161.31 0.09
VICTORY GIANT TECHNOLOGY 300476 C2 Shenzhen 356.71 2,703 964,177.06 0.09
SUZHOU DONGSHAN PRECISION 002384 C2 Shenzhen 168.00 5,648 948,847.90 0.09
CHINA PACIFIC INSURANCE GR 601601 C1 Shanghai 44.19 21,277 940,135.98 0.09
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT 300274 C2 Shenzhen 160.47 6,242 1,001,664.96 0.09
MIDEA GROUP 000333 C2 Shenzhen 88.08 10,895 959,669.04 0.09
LAOPU GOLD CO L 6181 HK Hong Kong 630.00 1,472 927,360.00 0.09
BOSIDENG INTL HLDGS 3998 HK Hong Kong 4.24 239,789 1,016,705.36 0.09
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI 300394 C2 Shenzhen 397.95 2,366 941,540.53 0.09
CHINA SHENHUA ENERGY 601088 C1 Shanghai 52.54 19,473 1,023,099.39 0.09
CHINA NONFERROUS MINING CORP 1258 HK Hong Kong 13.60 68,940 937,584.00 0.09
HENGAN INTL GROUP 1044 HK Hong Kong 27.92 32,492 907,176.64 0.08
INNER MONGOLIA YITAI COAL 900948 CH Shanghai 17.15 47,865 821,076.32 0.08
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING 6969 HK Hong Kong 9.11 97,076 884,362.36 0.08
CHINA CSSC HOLDINGS 600150 C1 Shanghai 37.97 23,149 879,012.86 0.08
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L 601225 C1 Shanghai 28.78 30,043 864,581.71 0.08
BANK OF CHINA 601988 C1 Shanghai 6.59 123,385 813,515.89 0.08
CHINA RAILWAY GROUP 390 HK Hong Kong 4.05 219,072 887,241.60 0.08
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE 601816 C1 Shanghai 5.67 152,881 867,260.35 0.08
GUOTAI HAITONG SECURITIES 601211 C1 Shanghai 19.72 43,968 867,154.70 0.08
GF SECURITIES 1776 HK Hong Kong 16.12 53,661 865,015.32 0.08
CHINA RUYI HOLDINGS 136 HK Hong Kong 1.54 587,393 904,585.22 0.08
CHONGQING RURAL COMMERCIAL 3618 HK Hong Kong 7.20 117,660 847,152.00 0.08
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI 3898 HK Hong Kong 37.80 22,286 842,410.80 0.08
CHINA LONGYUAN POWER GROUP 916 HK Hong Kong 6.40 128,735 823,904.00 0.08
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 1193 HK Hong Kong 18.83 48,070 905,158.10 0.08
BOC AVIATION 2588 HK Hong Kong 83.00 10,745 891,835.00 0.08
CHINA OILFIELD SERVICES 2883 HK Hong Kong 9.25 95,195 880,553.75 0.08
BEIJING ENTERPRISES HLDGS 392 HK Hong Kong 30.94 26,455 818,517.70 0.08
WUXI APPTEC 603259 C1 Shanghai 122.60 7,508 920,506.32 0.08
LONGFOR GROUP HOLDINGS 960 HK Hong Kong 8.10 109,240 884,844.00 0.08
YADEA GROUP HOLDINGS 1585 HK Hong Kong 13.04 65,356 852,242.24 0.08
XTALPI HOLDINGS 2228 HK Hong Kong 9.68 87,992 851,762.56 0.08
PETROCHINA 601857 C1 Shanghai 13.73 67,079 920,822.83 0.08
MUYUAN FOODS 002714 C2 Shenzhen 52.68 16,950 892,882.98 0.08
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 1882 HK Hong Kong 21.40 33,609 719,232.60 0.07
MEITU INC 1357 HK Hong Kong 4.26 188,141 801,480.66 0.07
GENSCRIPT BIOTECH CORP 1548 HK Hong Kong 12.70 62,057 788,123.90 0.07
NARI TECHNOLOGY 600406 C1 Shanghai 30.11 24,890 749,510.42 0.07
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY 000792 C2 Shenzhen 44.71 16,333 730,327.77 0.07
BANK OF NINGBO 002142 C2 Shenzhen 35.57 20,382 724,927.97 0.07
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC 300760 C2 Shenzhen 184.64 3,888 717,863.88 0.07
CHINA CONSTRUCTION BANK 601939 C1 Shanghai 10.77 65,840 709,111.82 0.07
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO 600989 C1 Shanghai 33.94 22,403 760,461.53 0.07
ADVANCED MICRO-FABRICATION 688012 C1 Shanghai 373.39 1,902 710,189.54 0.07
BANK OF JIANGSU 600919 C1 Shanghai 12.45 57,227 712,487.58 0.07
PING AN BANK 000001 C2 Shenzhen 12.85 60,326 775,366.01 0.07
PONY AI INC-CLASS A 2026 HK Hong Kong 78.60 9,815 771,459.00 0.07
CHINA STATE CONSTRUCTION 601668 C1 Shanghai 5.72 128,587 735,364.24 0.07
MINISO GROUP HOLDING 9896 HK Hong Kong 30.56 25,797 788,356.32 0.07
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA 002463 C2 Shenzhen 112.24 5,842 655,682.15 0.06
CHINA NORTHERN RARE EARTH 600111 C1 Shanghai 58.15 10,452 607,832.19 0.06
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA 300033 C2 Shenzhen 275.69 2,242 618,092.33 0.06
GIGADEVICE SEMICONDUCTO-CL A 603986 C1 Shanghai 322.20 2,058 663,083.11 0.06
SHENGYI TECHNOLOGY 600183 C1 Shanghai 76.89 7,792 599,107.11 0.06
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL 600028 C1 Shanghai 6.65 101,229 673,258.49 0.06
S F HOLDING 002352 C2 Shenzhen 42.78 14,852 635,394.40 0.06
SANY HEAVY INDUSTRY 600031 C1 Shanghai 24.00 26,407 633,844.06 0.06
WEICHAI POWER 000338 C2 Shenzhen 30.12 21,015 633,064.69 0.06
