Global X MSCI 中國 ETF | Global X ETFs Hong Kong
1776237528

Global X MSCI 中國 ETF

3040 港元
9040 美元

立即投資 3040 /9040

重要資料

投資者請勿單憑本文件作投資決定,應閱讀本產品的發行章程所載的詳情及風險因素。投資包含風險,概不能保證一定可付還本金。投資者應注意:

  • Global X MSCI 中國 ETF (「本基金」) 於股票證券的投資須承受一般市場風險,其價值可能因投資情緒變動、政治及經濟狀況及發行人特定因素等多種因素而波動。
  • 本基金的投資組合投資於業務主要位於中國的公司,因此須承受新興市場風險,如與中國法律及法規及政府政策等相關的風險未明朗。一般而言,投資於中國等新興市場與投資於已發展市場相比承受較大的虧損風險,原因在於於政治、經濟及稅項較為不明朗,以及與波動性、市場流動性、外匯、法律及監管相關的風險。
  • 由於本基金只追蹤單一地區(即中國)的表現,因此其需承受集中風險。相對於廣泛投資基金而言,本基金可能較為波動。
  • 本基金的單位於香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」)的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此,單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。
  • 作為證券借貸交易的一部分,由於借出證券定價不準確或借出證券價值變動,故存在抵押品價值不足的風險。 這可能導致基金蒙受重大損失。借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還借出的證券。基金可能因此蒙受損失,而追回借出的證券亦可能有延誤。這可能限制基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。

為何Global X MSCI 中國 ETF? 產品導覽 

ETF的投資便利

通過一次買賣交易,該基金可投資以中國大型及中型企業為主的一籃子證券。

可持有各類股份

指數按照MSCI的全球可投資市場指數方法論納入所有合格證券,包括中國A股、B股和H股、紅籌股、P股和在海外上市。

持續收費低

以追踪廣泛市場中國指數的香港上市ETF中,該基金提供最低的管理費和持續費用之一。*

基金資料截至2026年04月14日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 ^ 0.18% (上市類別)
0.50% (非上市類別R2)
派息頻率 由管理人每年5月酌情決定
每單位正式資產淨值 (上市類別) (港元) $35.64
每單位正式資產淨值 (非上市類別R2港元) (港元) $42.58
每單位正式資產淨值 (非上市類別R2美元) (美元) $5.65
每單位正式資產淨值 (非上市類別R2人民幣) (人民幣) ¥33.70
每月報告
^ 基金(上市類別)採用單一管理費結構,即從基金的資產中支付一筆劃一的費用,以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。

指數資料1截至2026年04月14日

相關指數 MSCI中國指數 2
指數類型 淨總回報
基礎貨幣 港元
收市水平 637.08
變動 6.13
變動 % 0.97%

交易資料截至2026年04月14日

上市交易所 香港交易所
股份代號 3040
ISIN HK0000151925
管理費 0.18%
每手交易數量 100 單位
交易貨幣 港元
基礎貨幣 港元
總資產淨值 港元 $1,083,588,965.90
已發行單位數目 30,400,000

ETF 概要

本基金是被動ETF並指在提供在扣除費用及開支前,與MSCI中國指數(指數)表現緊密相關的投資回報。

ETF 價格

* 市場價格有15分鐘延誤,由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日單位資產淨值5截至2026年04月14日

資產淨值 變動 變動(%)
每單位正式資產淨值 (港元,上市類別) $35.64 $0.34 0.97%
每單位資產淨值(美元,上市類別) $4.55 $0.04 0.97%
每單位正式資產淨值 (港元,非上市類別R2) $42.58 $0.41 0.97%
每單位正式資產淨值 (美元,非上市類別R2) $5.65 $0.05 0.97%
每單位正式資產淨值 (人民幣,非上市類別R2) ¥33.70 ¥0.23 0.68%

基金表現 截至2026年04月14日

累積回報 (%) 基金(上市類別) 指數
1個月 -0.78 -0.76
3個月 -9.64 -9.61
6個月 -6.01 -5.93
1年 17.53 18.25
年初至今 -4.14 -4.09
成立至今 78.22 81.44
歷年回報 (%) 基金(上市類別) 指數 (%)
2025 30.58 31.44
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎。
• 此等數據顯示基金價值在有關曆年內的升跌幅度。業績表現以港元計算,當中包括持續收費,但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績, 即表示該年度未有足夠數據以提供表現。
• 本基金的基準指數是MSCI中國指數。
• 基金(上市類別)成立日期:2013年6月11日。

資產配置 截至2026年03月31日

    比率 (%)
非必需消費品 26.5
通訊服務 19.6
金融 19.0
資訊科技 8.8
原料 5.5
工業 5.3
健康護理 5.0
能源 3.4
必需消費品 3.3
公共事業 2.0
房地產 1.4
現金 0.2
    比率 (%)
中國 99.8
現金 0.2

持股組合 截至2026年04月14日

總資產淨值 (以港元計算) 總資產淨值(以美元計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
1,083,956,058.41 138,385,024.50 581 99.86 0.14

每日持股截至2026年04月14日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(港元) 所持股份數目 市值(以港元計算) 佔本基金資產淨值百分比
騰訊 700 HK 香港 493.20 323,946 159,770,167.20 14.74
阿里巴巴集團 9988 HK 香港 124.50 871,055 108,446,347.50 10.00
中國建設銀行 939 HK 香港 8.48 4,888,263 41,452,470.24 3.82
拼多多 PDD US 紐約 799.74 35,941 28,743,340.88 2.65
小米集團 1810 HK 香港 30.88 875,790 27,044,395.20 2.49
中國工商銀行 1398 HK 香港 7.03 3,309,011 23,262,347.33 2.15
美團 3690 HK 香港 85.10 253,104 21,539,150.40 1.99
中國平安保險(集團) 2318 HK 香港 63.25 340,887 21,561,102.75 1.99
比亞迪 1211 HK 香港 109.40 187,203 20,480,008.20 1.89
中國銀行 3988 HK 香港 5.11 3,612,971 18,462,281.81 1.70
網易 9999 HK 香港 175.30 88,568 15,525,970.40 1.43
京東集團 9618 HK 香港 115.40 121,501 14,021,215.40 1.29
百度集團 9888 HK 香港 111.10 112,701 12,521,081.10 1.16
攜程集團 9961 HK 香港 397.60 31,374 12,474,302.40 1.15
中國石油天然氣 857 HK 香港 10.91 1,068,310 11,655,262.10 1.08
紫金礦業集團 2899 HK 香港 37.70 303,236 11,431,997.20 1.05
中國人壽保險 2628 HK 香港 27.50 376,772 10,361,230.00 0.96
招商銀行 3968 HK 香港 50.15 197,585 9,908,887.75 0.91
中國農業銀行 1288 HK 香港 5.95 1,400,771 8,334,587.45 0.77
吉利汽車 175 HK 香港 24.84 331,098 8,224,474.32 0.76
百濟神州 6160 HK 香港 184.90 43,311 8,008,203.90 0.74
中國神華能源 1088 HK 香港 45.54 171,014 7,787,977.56 0.72
百勝中國 9987 HK 香港 386.00 17,982 6,941,052.00 0.64
寧德時代新能源科技 300750 C2 深圳 495.70 13,375 6,629,922.62 0.61
藥明生物技術 2269 HK 香港 37.22 178,589 6,647,082.58 0.61
信達生物製藥 1801 HK 香港 86.30 74,873 6,461,539.90 0.60
貴州茅臺酒 600519 C1 上海 1,664.90 3,800 6,326,611.53 0.58
快手科技 1024 HK 香港 44.64 129,661 5,788,067.04 0.53
中國宏橋集團 1378 HK 香港 39.04 144,685 5,648,502.40 0.52
安踏體育用品 2020 HK 香港 84.95 63,722 5,413,183.90 0.50
中國石油化工 386 HK 香港 4.62 1,143,985 5,285,210.70 0.49
中國人民財產保險 2328 HK 香港 14.74 349,335 5,149,197.90 0.48
華潤置地 1109 HK 香港 30.96 162,479 5,030,349.84 0.46
農夫山泉 9633 HK 香港 46.98 102,775 4,828,369.50 0.45
蔚來集團 9866 HK 香港 52.00 93,800 4,877,600.00 0.45
理想汽車 2015 HK 香港 73.00 63,269 4,618,637.00 0.43
中國太平洋保險(集團) 2601 HK 香港 34.08 133,497 4,549,577.76 0.42
康方生物科技(開曼) 9926 HK 香港 137.90 32,648 4,502,159.20 0.42
聯想集團 992 HK 香港 10.43 410,978 4,286,500.54 0.40
貝殼 2423 HK 香港 42.02 104,338 4,384,282.76 0.40
泡泡瑪特國際集團 9992 HK 香港 161.40 27,199 4,389,918.60 0.40
長飛光纖光纜 6869 HK 香港 216.40 20,278 4,388,159.20 0.40
小鵬汽車 9868 HK 香港 66.80 63,310 4,229,108.00 0.39
華住集團 HTHT US 紐約 410.68 10,133 4,161,397.93 0.38
中通快遞(開曼) 2057 HK 香港 193.60 21,208 4,105,868.80 0.38
石藥集團 1093 HK 香港 9.16 408,395 3,740,898.20 0.35
洛陽欒川鉬業集團 3993 HK 香港 18.96 189,207 3,587,364.72 0.33
寧德時代新能源科技 3750 HK 香港 660.00 5,131 3,386,460.00 0.31
華虹半導體 1347 HK 香港 90.25 37,035 3,342,408.75 0.31
中信銀行 998 HK 香港 8.08 414,444 3,348,707.52 0.31
濰柴動力 2338 HK 香港 31.86 98,383 3,134,482.38 0.29
新東方教育科技集團 9901 HK 香港 44.78 69,042 3,091,700.76 0.29
交通銀行 3328 HK 香港 7.15 443,193 3,168,829.95 0.29
中國生物製藥 1177 HK 香港 5.83 522,456 3,045,918.48 0.28
中際旭創 300308 C2 深圳 889.46 3,372 2,999,273.81 0.28
招金礦業 1818 HK 香港 32.98 87,542 2,887,135.16 0.27
翰森製藥集團 3692 HK 香港 38.40 76,648 2,943,283.20 0.27
招商銀行 600036 C1 上海 45.03 62,650 2,820,849.91 0.26
商湯集團 20 HK 香港 2.03 1,414,695 2,871,830.85 0.26
中國中信 267 HK 香港 12.97 206,212 2,674,569.64 0.25
京東健康 6618 HK 香港 47.54 56,874 2,703,789.96 0.25
中國蒙牛乳業 2319 HK 香港 16.98 157,122 2,667,931.56 0.25
富士康工業互聯網 601138 C1 上海 67.80 40,201 2,725,515.46 0.25
海爾智家 6690 HK 香港 20.84 124,093 2,586,098.12 0.24
新奧能源 2688 HK 香港 63.90 40,116 2,563,412.40 0.24
李寧 2331 HK 香港 22.04 117,790 2,596,091.60 0.24
紫金礦業集團 601899 C1 上海 40.04 62,536 2,504,138.81 0.23
無錫藥明康德新藥開發 2359 HK 香港 130.00 19,521 2,537,730.00 0.23
中國鐵塔 788 HK 香港 10.95 224,461 2,457,847.95 0.23
中國海外發展 688 HK 香港 12.30 193,962 2,385,732.60 0.22
嗶哩嗶哩 9626 HK 香港 189.50 12,722 2,410,819.00 0.22
萬國數據 9698 HK 香港 41.44 57,894 2,399,127.36 0.22
中國人民保險集團 1339 HK 香港 5.50 441,839 2,430,114.50 0.22
兗礦能源集團 1171 HK 香港 14.74 165,085 2,433,352.90 0.22
中國鋁業 2600 HK 香港 12.68 189,712 2,405,548.16 0.22
中國長江電力 600900 C1 上海 30.40 74,294 2,258,580.69 0.21
舜宇光學科技(集團) 2382 HK 香港 62.15 36,032 2,239,388.80 0.21
新華人壽保險 1336 HK 香港 47.98 47,124 2,261,009.52 0.21
中國郵政儲蓄銀行 1658 HK 香港 5.03 452,424 2,275,692.72 0.21
中國平安保險(集團) 601318 C1 上海 67.85 32,752 2,222,378.41 0.21
華潤啤酒 291 HK 香港 26.62 82,132 2,186,353.84 0.20
三生製藥 1530 HK 香港 23.04 93,135 2,145,830.40 0.20
中信証券 6030 HK 香港 26.84 79,598 2,136,410.32 0.20
中國黃金國際資源 2099 HK 香港 181.30 12,063 2,187,021.90 0.20
騰訊音樂娛樂集團 TME US 紐約 76.21 29,020 2,211,727.38 0.20
海光信息技術 688041 C1 上海 286.26 7,116 2,037,044.23 0.19
華潤電力 836 HK 香港 18.80 106,832 2,008,441.60 0.19
看準科技 BZ US 紐約 105.74 19,078 2,017,381.16 0.19
中國農業銀行 601288 C1 上海 7.78 258,631 2,011,760.75 0.19
江西贛鋒鋰業集團 1772 HK 香港 82.55 24,464 2,019,503.20 0.19
中遠海運 1919 HK 香港 15.34 131,234 2,013,129.56 0.19
申洲國際集團 2313 HK 香港 48.00 41,862 2,009,376.00 0.19
比亞迪 002594 C2 深圳 119.46 16,759 2,002,065.03 0.18
好未來教育集團 TAL US 紐約 91.41 21,442 1,960,006.42 0.18
福耀玻璃工業集團 3606 HK 香港 63.15 30,722 1,940,094.30 0.18
紫金黃金國際 2259 HK 香港 181.80 10,930 1,987,074.00 0.18
江西銅業 358 HK 香港 38.00 52,690 2,002,220.00 0.18
五礦資源 1208 HK 香港 8.50 215,151 1,828,783.50 0.17
中科寒武紀科技 688256 C1 上海 1,429.10 1,271 1,816,390.44 0.17
美的集團 300 HK 香港 85.40 21,498 1,835,929.20 0.17
中國廣核電力 1816 HK 香港 3.42 536,990 1,836,505.80 0.17
地平線 9660 HK 香港 7.11 253,724 1,803,977.64 0.17
唯品會 VIPS US 紐約 116.47 15,887 1,850,436.60 0.17
成都新易盛通信技術 300502 C2 深圳 598.35 2,973 1,778,882.69 0.16
中國太平保險 966 HK 香港 22.70 74,105 1,682,183.50 0.16
中國國際金融 3908 HK 香港 19.05 92,448 1,761,134.40 0.16
中國工商銀行 601398 C1 上海 8.58 196,296 1,684,997.78 0.16
華潤萬象生活 1209 HK 香港 49.00 35,495 1,739,255.00 0.16
京東物流 2618 HK 香港 15.27 103,558 1,581,330.66 0.15
中國重汽(香港) 3808 HK 香港 45.20 35,971 1,625,889.20 0.15
長城汽車 2333 HK 香港 13.64 120,479 1,643,333.56 0.15
青島啤酒 168 HK 香港 51.05 31,510 1,608,585.50 0.15
山東黃金礦業 1787 HK 香港 33.68 48,845 1,645,099.60 0.15
立訊精密工業 002475 C2 深圳 68.05 21,972 1,495,202.33 0.14
中國銀河証券 6881 HK 香港 8.73 177,543 1,549,950.39 0.14
瑞聲科技 2018 HK 香港 36.64 40,305 1,476,775.20 0.14
昆侖能源 135 HK 香港 7.37 197,291 1,454,034.67 0.13
國泰海通證券 2611 HK 香港 14.30 99,998 1,429,971.40 0.13
興業銀行 601166 C1 上海 21.37 64,813 1,384,914.89 0.13
國藥 1099 HK 香港 20.38 67,940 1,384,617.20 0.13
浙江零跑科技 9863 HK 香港 56.00 26,111 1,462,216.00 0.13
宜賓五糧液 000858 C2 深圳 118.63 12,090 1,434,280.26 0.13
康師傅 322 HK 香港 13.26 102,308 1,356,604.08 0.13
華能國際電力 902 HK 香港 6.17 220,755 1,362,058.35 0.13
阿里健康信息技術 241 HK 香港 4.51 291,774 1,315,900.74 0.12
粵海投資 270 HK 香港 8.25 154,278 1,272,793.50 0.12
金山軟件 3888 HK 香港 23.56 54,012 1,272,522.72 0.12
金蝶國際軟件集團 268 HK 香港 8.56 152,764 1,307,659.84 0.12
極兔速遞環球 1519 HK 香港 10.39 123,846 1,286,759.94 0.12
海底撈國際 6862 HK 香港 14.78 86,616 1,280,184.48 0.12
中國民生銀行 1988 HK 香港 3.63 345,793 1,255,228.59 0.12
安徽海螺水泥 914 HK 香港 20.90 64,221 1,342,218.90 0.12
交通銀行 601328 C1 上海 7.94 166,534 1,322,211.89 0.12
中國中煤能源 1898 HK 香港 13.49 95,775 1,292,004.75 0.12
江蘇恆瑞醫藥 600276 C1 上海 64.64 19,545 1,263,474.45 0.12
洛陽欒川鉬業集團 603993 C1 上海 22.51 53,073 1,194,514.82 0.11
比亞迪電子(國際) 285 HK 香港 27.84 41,259 1,148,650.56 0.11
中國中車 1766 HK 香港 5.10 226,612 1,155,721.20 0.11
同程旅行 780 HK 香港 18.28 66,464 1,214,961.92 0.11
藥明合聯生物技術 2268 HK 香港 64.25 18,945 1,217,216.25 0.11
四川科倫博泰生物醫藥 6990 HK 香港 485.20 2,458 1,192,621.60 0.11
協鑫科技 3800 HK 香港 0.95 1,254,363 1,191,644.85 0.11
中信証券 600030 C1 上海 30.14 38,304 1,154,326.54 0.11
北方華創科技集團 002371 C2 深圳 554.16 2,212 1,225,802.93 0.11
深圳市優必選科技 9880 HK 香港 106.70 11,185 1,193,439.50 0.11
中國建材 3323 HK 香港 5.70 194,057 1,106,124.90 0.10
HESAI GROUP 2525 HK 香港 179.70 5,931 1,065,800.70 0.10
中國旺旺 151 HK 香港 4.41 245,977 1,084,758.57 0.10
周大福珠寶集團 1929 HK 香港 11.14 99,899 1,112,874.86 0.10
榮昌生物製藥(煙臺) 9995 HK 香港 108.40 9,868 1,069,691.20 0.10
華泰證券 6886 HK 香港 15.99 70,636 1,129,469.64 0.10
東方財富信息 300059 C2 深圳 23.19 48,854 1,132,724.34 0.10
上海浦東發展銀行 600000 C1 上海 11.56 97,922 1,132,388.35 0.10
東方海外(國際) 316 HK 香港 146.50 6,687 979,645.50 0.09
中國燃氣 384 HK 香港 7.26 141,385 1,026,455.10 0.09
招商局港口 144 HK 香港 15.41 66,268 1,021,189.88 0.09
萬華化學集團 600309 C1 上海 104.34 9,690 1,011,077.26 0.09
中興通訊 763 HK 香港 24.18 39,256 949,210.08 0.09
遠東宏信 3360 HK 香港 7.49 123,119 922,161.31 0.09
勝宏科技(惠州) 300476 C2 深圳 356.71 2,703 964,177.06 0.09
蘇州東山精密製造 002384 C2 深圳 168.00 5,648 948,847.90 0.09
中國太平洋保險(集團) 601601 C1 上海 44.19 21,277 940,135.98 0.09
陽光電源 300274 C2 深圳 160.47 6,242 1,001,664.96 0.09
美的集團 000333 C2 深圳 88.08 10,895 959,669.04 0.09
老鋪黃金 6181 HK 香港 630.00 1,472 927,360.00 0.09
波司登國際 3998 HK 香港 4.24 239,789 1,016,705.36 0.09
蘇州天孚光通信 300394 C2 深圳 397.95 2,366 941,540.53 0.09
中國神華能源 601088 C1 上海 52.54 19,473 1,023,099.39 0.09
中國色礦業 1258 HK 香港 13.60 68,940 937,584.00 0.09
恒安國際集團 1044 HK 香港 27.92 32,492 907,176.64 0.08
內蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 17.15 47,865 821,076.32 0.08
思摩爾國際 6969 HK 香港 9.11 97,076 884,362.36 0.08
中國船舶工業 600150 C1 上海 37.97 23,149 879,012.86 0.08
陝西煤業 601225 C1 上海 28.78 30,043 864,581.71 0.08
中國銀行 601988 C1 上海 6.59 123,385 813,515.89 0.08
中國中鐵 390 HK 香港 4.05 219,072 887,241.60 0.08
京滬高速鐵路 601816 C1 上海 5.67 152,881 867,260.35 0.08
國泰海通證券 601211 C1 上海 19.72 43,968 867,154.70 0.08
廣發証券 1776 HK 香港 16.12 53,661 865,015.32 0.08
中國儒意 136 HK 香港 1.54 587,393 904,585.22 0.08
重慶農村商業銀行 3618 HK 香港 7.20 117,660 847,152.00 0.08
株洲中車時代電氣 3898 HK 香港 37.80 22,286 842,410.80 0.08
龍源電力集團 916 HK 香港 6.40 128,735 823,904.00 0.08
華潤燃氣 1193 HK 香港 18.83 48,070 905,158.10 0.08
中銀航空租賃 2588 HK 香港 83.00 10,745 891,835.00 0.08
中海油田服務 2883 HK 香港 9.25 95,195 880,553.75 0.08
北京 392 HK 香港 30.94 26,455 818,517.70 0.08
無錫藥明康德新藥開發 603259 C1 上海 122.60 7,508 920,506.32 0.08
龍湖集團 960 HK 香港 8.10 109,240 884,844.00 0.08
雅迪集團 1585 HK 香港 13.04 65,356 852,242.24 0.08
晶泰 2228 HK 香港 9.68 87,992 851,762.56 0.08
中國石油天然氣 601857 C1 上海 13.73 67,079 920,822.83 0.08
牧原食品 002714 C2 深圳 52.68 16,950 892,882.98 0.08
海天國際 1882 HK 香港 21.40 33,609 719,232.60 0.07
美圖 1357 HK 香港 4.26 188,141 801,480.66 0.07
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 12.70 62,057 788,123.90 0.07
國電南瑞科技 600406 C1 上海 30.11 24,890 749,510.42 0.07
青海鹽湖工業 000792 C2 深圳 44.71 16,333 730,327.77 0.07
寧波銀行 002142 C2 深圳 35.57 20,382 724,927.97 0.07
深圳邁瑞生物醫療電子 300760 C2 深圳 184.64 3,888 717,863.88 0.07
中國建設銀行 601939 C1 上海 10.77 65,840 709,111.82 0.07
寧夏寶豐能源集團 600989 C1 上海 33.94 22,403 760,461.53 0.07
中微半導體設備(上海) 688012 C1 上海 373.39 1,902 710,189.54 0.07
江蘇銀行 600919 C1 上海 12.45 57,227 712,487.58 0.07
平安銀行 000001 C2 深圳 12.85 60,326 775,366.01 0.07
PONY AI INC-CLASS A 2026 HK 香港 78.60 9,815 771,459.00 0.07
中國建築 601668 C1 上海 5.72 128,587 735,364.24 0.07
名創優品集團 9896 HK 香港 30.56 25,797 788,356.32 0.07
滬士電子 002463 C2 深圳 112.24 5,842 655,682.15 0.06
中國北方稀土(集團)高科技股 600111 C1 上海 58.15 10,452 607,832.19 0.06
浙江核新同花順網絡信息 300033 C2 深圳 275.69 2,242 618,092.33 0.06
兆易創新科技集團 603986 C1 上海 322.20 2,058 663,083.11 0.06
廣東生益科技 600183 C1 上海 76.89 7,792 599,107.11 0.06
中國石油化工 600028 C1 上海 6.65 101,229 673,258.49 0.06
順豐 002352 C2 深圳 42.78 14,852 635,394.40 0.06
三一重工 600031 C1 上海 24.00 26,407 633,844.06 0.06
濰柴動力 000338 C2 深圳 30.12 21,015 633,064.69 0.06
中國飛鶴 6186 HK 香港 3.34 188,319 628,985.46 0.06
中遠海運 601919 C1 上海 17.43 39,615 690,591.69 0.06
中國電力國際發展 2380 HK 香港 3.17 191,843 608,142.31 0.06
深南電路 002916 C2 深圳 328.83 2,036 669,489.03 0.06
佛山市海天調味食品 603288 C1 上海 46.91 14,722 690,647.72 0.06
江蘇寧滬高速公路 177 HK 香港 10.34 63,664 658,285.76 0.06
中國核能電力 601985 C1 上海 10.01 62,837 629,047.95 0.06
信義光能 968 HK 香港 2.88 236,365 680,731.20 0.06
內蒙古伊利實業集團 600887 C1 上海 29.91 19,536 584,239.59 0.05
芯原微電子(上海) 688521 C1 上海 282.49 1,740 491,529.74 0.05
閱文集團 772 HK 香港 25.98 21,332 554,205.36 0.05
中國聯合網絡通信 600050 C1 上海 5.27 97,416 513,386.95 0.05
網易雲音樂 9899 HK 香港 122.30 4,526 553,529.80 0.05
藏格礦業 000408 C2 深圳 97.59 5,181 505,603.08 0.05
巨子生物 2367 HK 香港 27.82 19,365 538,734.30 0.05
京東方科技集團 000725 C2 深圳 4.63 115,272 533,210.80 0.05
中國鋁業 601600 C1 上海 14.34 41,358 592,961.68 0.05
山西杏花村汾酒廠 600809 C1 上海 160.01 3,635 581,641.92 0.05
中國航發動力 600893 C1 上海 59.05 8,662 511,509.71 0.05
中國航空科技工業 2357 HK 香港 3.50 145,056 507,696.00 0.05
中國建築國際集團 3311 HK 香港 8.64 68,519 592,004.16 0.05
恆力石化 600346 C1 上海 26.22 21,441 562,261.59 0.05
藍思科技 300433 C2 深圳 34.69 15,356 532,738.98 0.05
寶山鋼鐵 600019 C1 上海 7.43 68,119 506,348.86 0.05
瀾起科技 688008 C1 上海 176.47 3,317 585,337.88 0.05
中國光大銀行 601818 C1 上海 3.68 144,909 533,573.67 0.05
中國中信金融資產管理 2799 HK 香港 0.72 731,206 526,468.32 0.05
瀘州老窖 000568 C2 深圳 118.76 4,385 520,763.37 0.05
惠州億緯鋰能 300014 C2 深圳 83.19 6,169 513,218.29 0.05
上海銀行 601229 C1 上海 11.27 44,145 497,294.06 0.05
建發國際投資集團 1908 HK 香港 13.97 42,616 595,345.52 0.05
Legend Biotech Corp LEGN US 紐約 146.40 3,816 558,648.99 0.05
中國中車 601766 C1 上海 7.18 75,817 544,377.59 0.05
中興通訊 000063 C2 深圳 41.23 12,572 518,322.71 0.05
招商局能源運輸 601872 C1 上海 21.32 23,614 503,493.69 0.05
華泰證券 601688 C1 上海 21.78 23,025 501,532.76 0.05
江蘇恆立液壓 601100 C1 上海 120.65 4,282 516,611.60 0.05
山東黃金礦業 600547 C1 上海 45.34 11,130 504,592.09 0.05
中國郵政儲蓄銀行 601658 C1 上海 5.81 98,005 569,493.36 0.05
賽力斯集團 601127 C1 上海 103.43 4,709 487,067.47 0.04
廣東東陽光科技 600673 C1 上海 38.96 10,188 396,940.07 0.04
寧波德業科技 605117 C1 上海 166.27 2,794 464,561.60 0.04
BIWIN STORAGE TECHNOLOGY C 688525 C1 上海 331.51 1,400 464,109.38 0.04
浙江華友鈷業 603799 C1 上海 74.01 6,097 451,243.84 0.04
華工科技產業 000988 C2 深圳 138.80 3,208 445,285.69 0.04
上海汽車集團 600104 C1 上海 16.24 24,056 390,570.54 0.04
中國旅遊集團中免 601888 C1 上海 79.49 6,110 485,671.47 0.04
江蘇亨通光電 600487 C1 上海 60.61 7,736 468,844.51 0.04
山東威高集團醫用高分子製品股 1066 HK 香港 3.60 129,439 465,980.40 0.04
福耀玻璃工業集團 600660 C1 上海 67.39 6,656 448,577.61 0.04
兗礦能源集團 600188 C1 上海 22.43 18,454 413,858.05 0.04
申萬宏源集團 000166 C2 深圳 5.49 70,183 385,211.61 0.04
特變電工 600089 C1 上海 31.62 14,487 458,083.07 0.04
中金黃金 600489 C1 上海 30.88 14,783 456,556.09 0.04
中國民生銀行 600016 C1 上海 4.28 105,887 453,246.69 0.04
徐工集團工程機械 000425 C2 深圳 11.98 36,592 438,314.60 0.04
拓荊科技 688072 C1 上海 470.16 927 435,840.07 0.04
國投電力 600886 C1 上海 15.21 25,633 389,923.98 0.04
潮州三環(集團) 300408 C2 深圳 74.34 5,710 424,507.05 0.04
中國三峽新能源(集團) 600905 C1 上海 4.74 89,262 423,168.06 0.04
煙臺傑瑞石油服務集團 002353 C2 深圳 127.44 3,226 411,109.16 0.04
廣發証券 000776 C2 深圳 22.59 18,176 410,551.52 0.04
中國巨石 600176 C1 上海 37.36 10,911 407,657.93 0.04
CHINA TUNGSTEN & HIGHTECH 000657 C2 深圳 57.46 6,900 396,503.19 0.04
雲南鋁業 000807 C2 深圳 40.96 11,637 476,694.44 0.04
新華人壽保險 601336 C1 上海 71.53 6,238 446,175.20 0.04
杭州銀行 600926 C1 上海 19.88 22,143 440,280.30 0.04
溫氏食品集團 300498 C2 深圳 19.83 20,481 406,055.59 0.04
SHENZHEN TECHWINSEMI TECHN 001309 C2 深圳 576.06 700 403,240.33 0.04
中國中鐵 601390 C1 上海 6.08 64,008 388,881.46 0.04
鵬鼎控股(深圳) 002938 C2 深圳 69.42 6,963 483,368.98 0.04
深圳市江波龍電子 301308 C2 深圳 438.99 1,076 472,353.63 0.04
南京銀行 601009 C1 上海 12.63 34,731 438,802.09 0.04
招商證券 600999 C1 上海 18.32 23,170 424,441.80 0.04
榮盛石化 002493 C2 深圳 13.96 30,365 423,821.65 0.04
浙江世紀華通集團 002602 C2 深圳 18.73 22,400 419,615.45 0.04
浙江新和成 002001 C2 深圳 43.92 9,452 415,140.33 0.04
隆基綠能科技 601012 C1 上海 20.19 23,460 473,755.41 0.04
YUANJIE SEMICONDUCTOR TECH 688498 C1 上海 1,440.05 300 432,013.87 0.04
東方電氣 600875 C1 上海 44.80 9,403 421,211.19 0.04
科大訊飛 002230 C2 深圳 55.61 7,113 395,565.73 0.04
海爾智家 600690 C1 上海 24.09 19,597 472,188.41 0.04
內蒙古包鋼鋼聯 600010 C1 上海 3.29 140,681 462,967.53 0.04
潤澤智算科技集團 300442 C2 深圳 104.87 4,051 424,835.03 0.04
北京銀行 601169 C1 上海 6.25 65,604 409,901.21 0.04
江西贛鋒鋰業集團 002460 C2 深圳 101.58 4,740 481,492.72 0.04
中國人壽保險 601628 C1 上海 43.46 8,580 372,892.22 0.03
江蘇中天科技 600522 C1 上海 32.60 10,862 354,083.29 0.03
江西銅業 600362 C1 上海 53.32 6,429 342,806.08 0.03
武漢光迅科技 002281 C2 深圳 128.18 2,375 304,437.30 0.03
銅陵色金屬集團 000630 C2 深圳 7.30 41,087 299,738.65 0.03
片仔廣 600436 C1 上海 170.94 1,729 295,560.19 0.03
